<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australian Reader.com</title>
	<atom:link href="http://www.australianreader.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.australianreader.com</link>
	<description>Die Nachrichten rund um Australien und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 08:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hohe Steuerlasten drücken Gewinnerträge von Versicherer Zurich</title>
		<link>http://www.australianreader.com/hohe-steuerlasten-drucken-gewinnertrage-von-versicherer-zurich.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/hohe-steuerlasten-drucken-gewinnertrage-von-versicherer-zurich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[2011 hat es auch für Branchenriesen, wie dem Schweizer Versicherungskonzern Zurich Financial Services, in sich gehabt. Das Jahr war geprägt von gewaltigen Naturkatastrophen, welche entsprechende Belastungen für die Versicherungsbranche zur Folge hatten. Nichtsdestotrotz, konnte der Versicherer seinen Gewinn um zehn Prozent steigern, was vor allem die Aktionäre freuen wird, die sich bereits in der Vergangenheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 hat es auch für Branchenriesen, wie dem Schweizer Versicherungskonzern Zurich Financial Services, in sich gehabt. Das Jahr war geprägt von gewaltigen Naturkatastrophen, welche entsprechende Belastungen für die Versicherungsbranche zur Folge hatten. Nichtsdestotrotz, konnte der Versicherer seinen <a href="http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE81F02320120216">Gewinn um zehn Prozent steigern</a>, was vor allem die Aktionäre freuen wird, die sich bereits in der Vergangenheit an der Kontinuität der Ausschüttungen freuen konnten.</p>
<p><span id="more-69"></span></p>
<p><a href="http://www.helpster.de/themen/finanzen">Finanztipps</a> in den einschlägigen Medien, erwähnen des Öfteren die Anteilscheine des Schweizer Versicherungskonzern, als zuverlässigen Dividendenbringer. Dieses Annahme erweist sich auch in diesem Jahr als richtig. Obwohl es im vierten Quartal erhebliche Steuerbelastungen gab, wird es wohl auch diesmal wieder eine Dividende in Höhe von 17 Schweizer Franken geben, wie bereits im Vorjahr. Diese Kontinuität, sagt der Konzernchef Martin Seen auch für die Zukunft zu.</p>
<p>Trotz erheblicher Schadenkosten, verursacht durch die Erdbeben in Japan und Neuseeland, sowie weiterer Naturkatastrophen, die sich auf eine Belastung in Höhe von insgesamt einer Milliarde Dollar kumulierten, konnte ein Reingewinn von 3,77 Milliarden Dollar eingenommen werden. <a href="http://www.helpster.de/themen/versicherung">Fragen zu Versicherungen</a> und ihren zukünftigen Prämieneinnahmen wird es, angesichts der zunehmenden Anzahl von Naturkatastrophen und ihren gravierenden Kosten, in Zukunft allerdings geben. Bei Aussagen zu einer Zukunftsprognose hält sich die Zurich Financial Services allerdings bedeckt; Martin Senn trifft hierbei keine Aussagen zu Neuakquisitionen, wähnt aber den Konzern als gut gewappnet und positioniert.</p>
<p>Einer großen Bedeutung kommt hierbei der weitere Umgang des Konzerns mit seinen Staatsanleihen zu, die er in seinem Portfolio hält. Über 5,5 Prozent der Staatsanleihen, die die Zurich hält, haben einen verschuldeten Euro-Staat als Emittenten. Ein Abbau dieser Positionen wäre denkbar, doch auch hierzu macht der Konzern keine Aussage.</p>
<p>Bildquelle: Zurich Gruppe Deutschland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/hohe-steuerlasten-drucken-gewinnertrage-von-versicherer-zurich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadenersatz für Unfälle am Bahnhof durch Deutsche Bahn</title>
		<link>http://www.australianreader.com/schadenersatz-fur-unfalle-am-bahnhof-durch-deutsche-bahn.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/schadenersatz-fur-unfalle-am-bahnhof-durch-deutsche-bahn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn muss künftig Schadensersatz für Unfälle an Bahnhöfen zahlen. Wenn Bahnkunden auf dem Bahnhof einen Unfall erleiden und sie einen körperlichen Schaden hinnehmen müssen, können Personen von der Deutschen Bahn einen Schadensersatz fordern. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshof am vergangenen Dienstag muss die Deutsche Bahn künftig Schadensersatzforderungen nachkommen. Nicht nur die Züge müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bahn muss künftig Schadensersatz für Unfälle an Bahnhöfen zahlen. Wenn Bahnkunden auf dem Bahnhof einen Unfall erleiden und sie einen körperlichen Schaden hinnehmen müssen, können Personen von der Deutschen Bahn einen Schadensersatz fordern. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshof am vergangenen Dienstag muss die Deutsche Bahn künftig Schadensersatzforderungen nachkommen. Nicht nur die Züge müssen in einem einwandfreien Zustand sein, Fahrgäste müssen auch die Gleise risikolos erreichen und verlassen können.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts liegt eine Klage zu Grunde, die ein Bahnreisender im März 2006 getätigt hat. Der Bahnkunde verletzte sich nach einem Sturz auf dem Bahnsteig schwer. Der Bundesgerichtshof hat dem Bahnreisenden Recht zugesprochen. Nach dem BGH-Urteil stehen der Klägerin Behandlungskosten zu sowie auch Schmerzensgeld vonseiten der Deutschen Bahn. Durch die neue Regelung in der Verantwortlichkeit kann die Deutsche Bahn die Haftung für Unfälle auf dem Bahngelände nicht mehr an Betreibergesellschaften weitergeben, wie es bisher häufig der Fall war. Nach der neuen Regelung können Kunden der Bahn künftig bei der Bahn Schadensersatz einfordern, jedoch sind die Bahnkunden in der Beweislast und müssen den Unfall möglichst genau nachweisen. Aus diesem Grund sollten Bahnkunden mögliche Zeugen und Beweismittel sicherstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/schadenersatz-fur-unfalle-am-bahnhof-durch-deutsche-bahn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia für 24 Stunden offline aus Protest gegen neues US-Gesetz</title>
		<link>http://www.australianreader.com/wikipedia-fur-24-stunden-offline-aus-protest-gegen-neues-us-gesetz.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/wikipedia-fur-24-stunden-offline-aus-protest-gegen-neues-us-gesetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Online Enzyklopädie Wikipedia.org ist am 18. Januar mit Ihrem englischsprachigen Angebot für 24 Stunden offline gegangen. Mit der Aktion protestieren die Betreiber des weltweit größten und bekanntesten Online-Lexikons gegen zwei neue Gesetzentwürfe in den USA. Der Stop Online Piracy Act (SOPA) und der Protect IP Act (PIPA) sollen den Behörden künftig weitreichende Befugnisse zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Online Enzyklopädie Wikipedia.org ist am 18. Januar mit Ihrem englischsprachigen Angebot für 24 Stunden offline gegangen. Mit der Aktion protestieren die Betreiber des weltweit größten und bekanntesten Online-Lexikons gegen zwei neue Gesetzentwürfe in den USA. Der Stop Online Piracy Act (SOPA) und der Protect IP Act (PIPA) sollen den Behörden künftig weitreichende Befugnisse zur Blockierung und Löschung von Inhalten im Internet einräumen. Dabei geht es den Initiatoren des Gesetzesinitiative nach eigenen Worten ausschließlich um den besseren Schutz geistigen Eigentums.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>Kritiker führen allerdings an, dass die Regierung mit den neuen Gesetzen ein sehr weitreichendes Instrumentarium zur Kontrolle und Überwachung des Internets erhält. Viele große Internetfirmen wie Google, Wikipedia, Facebook und die Internetzugangsprovider protestieren daher immer lauter gegen die neuen Regelungen. Einige sprechen sogar bereits von Zensur, da die Behörden auch die Befugnis erhalten, Inhalte vollständig aus dem Netz zu nehmen. Darüber hinaus sollen Betreiber von Webseiten auch haftbar sein, wenn von Ihren eigenen Seiten auf andere Angebot gelinkt wird, die illegale Downloads anbieten. Zusätzlich sollen die Netzbetreiber verpflichtet sein, den Zugang zu Seiten aus dem Ausland zu blockieren, wenn diese in den USA geschütztes Material frei zugänglich anbieten. Viele vergleichen daher die geplanten Neuregelungen mit der Internetzensur in Ländern wie China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/wikipedia-fur-24-stunden-offline-aus-protest-gegen-neues-us-gesetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Audi A3 auf CES2012 teils enthüllt</title>
		<link>http://www.australianreader.com/neuer-audi-a3-auf-ces2012-teils-enthullt.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/neuer-audi-a3-auf-ces2012-teils-enthullt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Audi hat auf der CES 2012 (Consumer Electronics Show), in Las Vegas, den neuen A3 vorgestellt, allerdings nur einen kleinen Teil davon. Genauer gesagt geht es um das Cockpit, welches zum Beispiel auch ein großes Multifunktions-Display beinhaltet. Darauf war jedoch auch eine Abbildung des gesamten Audi A3 zu sehen, wobei aber niemand genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller Audi hat auf der CES 2012 (Consumer Electronics Show), in Las Vegas, den neuen A3 vorgestellt, allerdings nur einen kleinen Teil davon. Genauer gesagt geht es um das Cockpit, welches zum Beispiel auch ein großes Multifunktions-Display beinhaltet. Darauf war jedoch auch eine Abbildung des gesamten Audi A3 zu sehen, wobei aber niemand genau weiß, ob es Strategie oder ein Fehler war. Auf jeden Fall findet man auf diesem Bild einen neu gestalteten XXL-Kühler vor, der natürlich auch die bekannten Ringe der Automarke trägt. Weiterhin besitzt der neue A3 sehr markante Scheinwerfer, die mit dem neuen Kühler ein durchdachtes Bild ergeben.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p>Um zum Cockpit zurückzukehren, auf dem ersten Blick kommt es dem Audi A1 sehr nahe, da auch dieses ein neues Lenkrad und runde Lüftungsdüsen besitzt. Das oben erwähnte Display verschwindet auf Wunsch im Armaturenträger und kann beispielsweise als Navigationssystem eingesetzt werden. Im neuen A3 bietet Audi auf Wunsch Zierleisten in spektakulärer 3D-Optik an, wobei diese wahlweise in Holz, Plexiglas oder Metall montiert werden.</p>
<p>Das neue Cockpit wirkt insgesamt nicht nur schlanker, sondern neigt sich auch spürbar mehr den Insassen zu. Als Endfazit kann in jedem Fall gesagt werden, dass Audi ihre Hausaufgaben erledigt und einen sehr stylischen neuen A3 auf die Beine gestellt haben. Übrigens werden zum Marktstart, im Spätsommer 2012, noch nicht alle Funktionen verfügbar sein, allerdings verspricht der Konzern, dies nach und nach aufzuholen.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Audi-A3-2012-inside" src="http://www.australianreader.com/wp-content/uploads/Audi-A3-2012-inside.jpg" alt="" width="557" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/neuer-audi-a3-auf-ces2012-teils-enthullt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occupy Bewegung geht in Kongress</title>
		<link>http://www.australianreader.com/occupy-bewegung-geht-in-kongress.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/occupy-bewegung-geht-in-kongress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Demonstranten werden am Dienstag in Washington ihre Occupy Idee auch auf das hiesige Kongress ausdehnen. Unter dem Motto `Occupy Congress` wird die Menschenmenge Richtung Kongress marschieren. Diesmal wird nicht marschiert um das System zu kritisieren, sondern um konstruktive Gespräche mit Abgeordneten und deren Mitarbeitern zu führen, um eine Reihe von neuen Prioritäten zu setzen. Also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demonstranten werden am Dienstag in Washington ihre Occupy Idee auch auf das hiesige Kongress ausdehnen. Unter dem Motto `Occupy Congress` wird die Menschenmenge Richtung Kongress marschieren. Diesmal wird nicht marschiert um das System zu kritisieren, sondern um konstruktive Gespräche mit Abgeordneten und deren Mitarbeitern zu führen, um eine Reihe von neuen Prioritäten zu setzen. Also eine Art Lobbyarbeit, typisch für Interessengruppen. Es kann noch keine Angaben über Erfolg dieser Idee gemacht werden, doch findet diese Richtungsänderung Andacht in der weiten Welt.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Der Protestzug wird auf dem Capitol Hill sich versammeln. Um die gegenwärtigen Umstände lautstark zu bemängeln. Die Demonstranten haben die Erlaubnis erhalten, sich auf dem im Westen gelegenen Rasengelände des Kapitols aufzuhalten. Nur einen Schritt weiter der genehmigten Fläche birgt die Gefahr einer Verhaftung. Doch gingen Gerüchte, um das am Tatort mehrere Menschen verhaftet wurden. Die Demonstranten sind besorgt, dass ihre Interessen weniger Wert sind als die der großen Konzerne. Die Wut richtet sich gegen die Tatsache, dass der Einfluss des Geldes auf die Politik in ihrem Land stets wächst. Ein Video-beitrag wurde durch die <a href="http://rt.com/news/us-congress-corruption-protest-045/">Redkation von Russia Today</a> veröffentlicht.</p>
<p>Nach der aktuellsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist es Unternehmen erlaubt, so viel Geld wie möglich in Lobbyarbeit zu stecken, um ihre eigenen Interessen zu stärken. Es wird als legalisierte Korruption empfunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/occupy-bewegung-geht-in-kongress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKW-Nachfrage in Europa bricht zum Jahresende ein</title>
		<link>http://www.australianreader.com/pkw-nachfrage-in-europa-bricht-zum-jahresende-ein.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/pkw-nachfrage-in-europa-bricht-zum-jahresende-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Soeben wurde zu Ende des Jahres 2011 der hohe Absatz an deutschen Autos weltweit hervorgehoben. Aber die Nachfrage an Autos in Europa ist zum Jahresende eingebrochen. Der gesamte Automarkt hat am Ende des Jahres 2011 in ganz Europa einen Tiefstand erreicht. Allein Deutschland ist nicht von diesem Negativtrend betroffen. Der Herstellerverband ACEA teilte mit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben wurde zu Ende des Jahres 2011 der hohe Absatz an deutschen Autos weltweit hervorgehoben. Aber die Nachfrage an Autos in Europa ist zum Jahresende eingebrochen. Der gesamte Automarkt hat am Ende des Jahres 2011 in ganz Europa einen Tiefstand erreicht. Allein Deutschland ist nicht von diesem Negativtrend betroffen.</p>
<p><span id="more-42"></span></p>
<p>Der Herstellerverband ACEA teilte mit, dass in den Staaten der Europäischen Union die Zahl der Neuzulassungen im Monat Dezember allein um 5,8 Prozent geschrumpft ist. Auch die EFTA Länder Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz sind von diesem Trend betroffen. Es wurden insgesamt nur 995.404 Autos, davon in den Ländern der Europäischen Union 953.108 Autos verkauft. Im gesamten Jahr 2011 ist die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union um 1,7 Prozent gefallen. Das waren aber immerhin noch insgesamt 13,1 Millionen verkaufte Autos. Trotzdem ging der Auto-Markt in der Europäischen Union nun bereits das vierte Mal in Folge im gesamten Jahr zurück.<br />
In den beiden großen Ländern Frankreich und Italien war der Einbruch im Absatz am größten. So verzeichnete Frankreich einen Rückgang von 17,7 Prozent. In Italien betrug der Rückgang im Absatz 15,3 Prozent. Auch Spanien und Großbritannien vermelden leichte Rückgänge im Auto-Absatz.</p>
<p>Allerdings wurden im Gegensatz dazu in Deutschland im Dezember 6,2 Prozent Neuzulassungen gemeldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/pkw-nachfrage-in-europa-bricht-zum-jahresende-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herabstufung durch Standard &amp; Poors führt zu abermals steigenden Goldpreisen</title>
		<link>http://www.australianreader.com/herabstufung-durch-standard-poors-fuhrt-zu-abermals-steigenden-goldpreisen.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/herabstufung-durch-standard-poors-fuhrt-zu-abermals-steigenden-goldpreisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die international angesehene Ratingagentur Standard &#38; Poors, die die Kreditwürdigkeit der einzelnen Staaten bewertet, zu Beginn dieser Woche neun Ländern der europäischen Währungsunion die Bestnote &#8220;AAA&#8221; entzogen hat, ist der Goldpreis erneut gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche hat das begehrte Edelmetall um zirka sieben Dollar zugelegt. Grund dafür sei laut Commerzbank-Analysten, dass die Märkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die international angesehene Ratingagentur Standard &amp; Poors, die die Kreditwürdigkeit der einzelnen Staaten bewertet, zu Beginn dieser Woche neun Ländern der europäischen Währungsunion die Bestnote &#8220;AAA&#8221; entzogen hat, ist der Goldpreis erneut gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche hat das begehrte Edelmetall um zirka sieben Dollar zugelegt. Grund dafür sei laut Commerzbank-Analysten, dass die Märkte immer instabiler würden und Anleger in diesen Tagen deshalb vermehrt auf eine sichere Geldanlage setzten.</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>Gleichzeitig warnten sie jedoch davor, sich bei der der Goldinvestition zu sicher zu sein. Denn ein möglicher Kursanstieg des US-amerikanischen Dollar könne das Bild bereits trüben. Da der Goldpreis für Anleger mit ausländischen Währungen somit kostspieliger würde, ginge die Nachfrage hierzulande als logische Konsequenz wieder zurück, so die Analysten.</p>
<p>Indes hagelte es für Standard &amp; Poors Kritik von Politikern in ganz Europa. Obwohl die Herabstufung keine Überraschung war, da es bereits im Dezember erste Anzeichen dafür gegeben hatte, ist das Unverständnis unter Spitzenpolitikern groß. So übte beispielsweise Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble harsche Kritik an der US-amerikanischen Ratingagentur, als er ihr unterstellte, die Sachlage in Europa zu verkennen. Man arbeite daran, die Schuldenprobleme zu bekämpfen und Europa sei die wirtschaftlich stärkste Region der Welt, betonte Schäuble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/herabstufung-durch-standard-poors-fuhrt-zu-abermals-steigenden-goldpreisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsfond unter Druck: Herabstufung auf dem Weg</title>
		<link>http://www.australianreader.com/rettungsfond-unter-druck-herabstufung-auf-dem-weg.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/rettungsfond-unter-druck-herabstufung-auf-dem-weg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der europäische Rettungsfond EFSF war als Bollwerk gegen die Eurokrise geplant. Doch nach der Herabstufung der Bonitäten von Frankreich und anderen Euroländern wackelt auch das Rating des Rettungsschirms. Die Frage, welche sich zurzeit stellt ist: wird der Fond seinen Zweck erfüllen oder platzt Europas letzte Hoffnung? Während Kanzlerin Angela Merkel bemüht ist, nach außen Gelassenheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der europäische Rettungsfond EFSF war als Bollwerk gegen die Eurokrise geplant. Doch nach der Herabstufung der Bonitäten von Frankreich und anderen Euroländern wackelt auch das Rating des Rettungsschirms. Die Frage, welche sich zurzeit stellt ist: wird der Fond seinen Zweck erfüllen oder platzt Europas letzte Hoffnung?</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Während Kanzlerin Angela Merkel bemüht ist, nach außen Gelassenheit zu demonstrieren, und durch ihren Regierungssprecher verkünden lässt, sie sehe &#8220;keinerlei Handlungsbedarf&#8221;, ist das Beben, welches durch die amerikanische Ratingagentur Standard &amp; Poor´s in Gang gesetzt wurde, in ganz Europa deutlich zu vernehmen. Denn: mit Frankreich und Österreich sind zwei der Hauptstützen des Rettungsfonds von der Herabstufung betroffen. Nur noch vier Länder besitzen in Europa jetzt noch das Toprating AAA: Deutschland, Luxemburg, Finnland und die Niederlande.</p>
<p>Das Rating bestimmt die Zinsen, welche fällig werden, sollte der Rettungsschirm in großem Maße eingreifen müssen. Denn der Fond selbst verfügt über kein eigenes Geld. Jeder Kredit an ein Euroland muss erst selbst durch den Fond aufgenommen und dann an das entsprechende Land weitergeleitet werden. Dafür bürgen zum Großteil die AAA-Länder.</p>
<p>Um das Toprating zu erhalten müssten entweder die vier verbliebenen AAA-Länder ihre Einlagen in den Fond erhöhen oder die Einlagen von Frankreich und Österreich müssen aus dem Fond &#8220;herausgerechnet&#8221; werden, was zur Folge hätte, dass weniger Kredite ausgegeben werden könnten. Ansonsten bleibt den Euroländern nur die Möglichkeit, das verschlechterte Rating in Kauf zu nehmen und darauf zu hoffen, dass die Konsequenzen nicht so teuer ausfallen, wie bisher allgemein veranschlagt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/rettungsfond-unter-druck-herabstufung-auf-dem-weg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australian Reader.com nimmt den Betrieb auf</title>
		<link>http://www.australianreader.com/australian-reader-com-nimmt-den-betrieb-auf.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/australian-reader-com-nimmt-den-betrieb-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://australianreader.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der Seite des Australian Reader. Wir haben unser Magazin neu gestaltet und stehen euch ab sofort täglich mit Neugikeiten aus der Welt zur Seite. Informationen um das Weltgeschehen werden informativ und verständlich zusammengepackt und vorgestellt. Nutzen Sie auch unseren RSS-Feed, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein und die Artikel sofort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf der Seite des Australian Reader. Wir haben unser Magazin neu gestaltet und stehen euch ab sofort täglich mit Neugikeiten aus der Welt zur Seite. Informationen um das Weltgeschehen werden informativ und verständlich zusammengepackt und vorgestellt. Nutzen Sie auch unseren RSS-Feed, um auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein und die Artikel sofort zu erhalten.</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p>Zu unseren Themengebieten zählen:</p>
<p>- Auto<br />
- Kultur<br />
- Poltiik<br />
- Reise<br />
- Sport<br />
- Wirtschaft<br />
- Wissenschaft</p>
<p>Euer Australian Reader Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/australian-reader-com-nimmt-den-betrieb-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

