<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australian Reader.com</title>
	<atom:link href="http://www.australianreader.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.australianreader.com</link>
	<description>Die Nachrichten rund um Australien und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Axel Springer Akademie bietet Journalisten eine Fachausbildung und Fortbildung</title>
		<link>http://www.australianreader.com/axel-springer-akademie-bietet-journalisten-eine-fachausbildung-und-fortbildung.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/axel-springer-akademie-bietet-journalisten-eine-fachausbildung-und-fortbildung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Wer als junger Mensch in Deutschland den Journalistenberuf ergreifen möchte, der muss sich zunächst darüber im Klaren sein, dass es keine gesetzlich festgeschriebene Ausbildung für diesen Beruf in Deutschland gibt. Trotzdem haben sich im Lauf der Jahre Standards entwickelt, die jede gute Journalistenschule vermitteln muss. Eine Schule für die Ausbildung von Journalisten ist die Axel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer als junger Mensch in Deutschland den Journalistenberuf ergreifen möchte, der muss sich zunächst darüber im Klaren sein, dass es keine gesetzlich festgeschriebene Ausbildung für diesen Beruf in Deutschland gibt. Trotzdem haben sich im Lauf der Jahre Standards entwickelt, die jede gute Journalistenschule vermitteln muss. Eine <a href="http://www.axel-springer-akademie.de/info/journalistenschule.html">Schule für die Ausbildung von Journalisten</a> ist die Axel Springer Akademie in Berlin. Dabei gilt das Angebot in Deutschland als das Non Plus Ultra und auch den internationalen Vergleich muss die Axel Springer Akademie nicht fürchten, da sie mit einer Journalistenschule in New York eine Kooperation betreibt.</p>
<p><span id="more-145"></span></p>
<p>Dabei gilt die Ausbildung bei Journalistenschule, wie zum Beispiel <a href="http://www.axel-springer-akademie.de/">bei der Axel Springer Akademie</a>, als der bestmögliche Weg um in Deutschland eine solche Ausbildung zu absolvieren. Daneben können sich Interessenten aber auch noch für das klassische Volontariat oder das Studium an einer Universität beziehungsweise Fachhochschule entscheiden. Bei einem Volontariat arbeitet man in einer Redaktion und es gilt das Prinzip learning by doing. Nur gelegentlich wird der Besuch eines Theoriekurses fällig. Bei einem Studium hingegen fehlt die praktische Ausbidlung für die Arbeit als Redakteur. Diese beiden Extreme führt die Journalistenschule zusammen, denn sie verbindet die Theorie und die Praxis miteinander.</p>
<p>Doch nicht nur für Neueinsteieger, sondern auch für erfahrene <a href="http://www.dfjv.de/">Redakteure und Reporter</a> hat die Axel Springer Akademie zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten in ihrem Portfolio. Erfahrene Dozenten geben hier ihr Wissen weiter, welches immer einen aktuellen Bezug zu Praxis hat. Und wenn die Redaktion oder das Ressort selbst nicht die Möglichkeit hat nach Berlin zu kommen, dann sind auch Schulungen an anderen Orten in Deutschland problemlos möglich. Und selbstverständlich erhalten alle Teilnehmer eine nachweisbare Qualifikation für die Fortbildungen, so dass das Prinzip lebenslanges Lernen auch bewiesen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/axel-springer-akademie-bietet-journalisten-eine-fachausbildung-und-fortbildung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland vor historischer Wahl</title>
		<link>http://www.australianreader.com/griechenland-vor-historischer-wahl.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/griechenland-vor-historischer-wahl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Radikale Splitterparteien gewinnen in Griechenland zunehmend an Einfluss. Ziel der meisten dieser Parteien ist es, die von der Europäischen Union geforderten Reformen zu boykottieren. Sie fordern, dass der IWF das Land verlassen solle, und sprechen sich für den Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone aus. Zwar haben die beiden bis dato mächtigsten Parteien des Landes, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radikale Splitterparteien gewinnen in Griechenland zunehmend an Einfluss. Ziel der meisten dieser Parteien ist es, die von der Europäischen Union geforderten Reformen zu boykottieren. Sie fordern, dass der IWF das Land verlassen solle, und sprechen sich für den Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone aus.</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<p>Zwar haben die beiden bis dato mächtigsten Parteien des Landes, die konservative Nea Dimokratia (ND) und die sozialistische Pasok sich in öffentlichen Schreiben zu der Sparpolitik ihres Landes bekannt, und wollen diese im Falle ihrer Machtergreifung auch fortführen, doch bei den Wahlen am kommenden Sonntag ist durch den zunehmenden Einfluss der Euro-skeptischen Parteien nicht sicher, ob die beiden großen Parteien überhaupt an der Regierung beteiligt sein werden. Insgesamt stellen sich 32 Parteien zur Wahl.</p>
<p>Griechenland steht am Scheideweg. Gewinnen Parteien wie die kommunistische KKE die Wahl, oder werden diese zumindest an der Regierung beteiligt sein, werden diese unweigerlich den Austritt aus dem Euro und der EU fordern, wie die Parteispitze kürzlich mitteilte. Der Vorsitzende der &#8220;unabhängigen Griechen&#8221;, Antonis Samaras, will im Falle seiner Wahl den IWF&#8211;Delegierten für Griechenland des Landes verweisen. Samaras Partei ist mit einem prognostizierten Wahlergebnis von 25 % die Partei mit den größten Chancen, den künftigen Ministerpräsidenten zu stellen.</p>
<p>Hoffnung besteht für das Sparpaket beziehungsweise für die EU nur dadurch, dass die Vielzahl der kleinen Splitterparteien, insbesondere die Kommunisten, sehr zerstritten und nicht koalitionswillig sind. So könnte es nun doch zu einer großen Koalition zwischen den unabhängigen Griechen und der Pasok-Partei kommen.</p>
<p>Problem bei dieser wird sein, dass die beiden Koalitionspartner noch nie gemeinsam an einer Regierung beteiligt waren, seit Ende der Militärdiktatur in Griechenland war immer nur eine der Parteien in einer Machtposition. Samaras kündigte im Vorfeld der Wahlen an, dass er, ähnlich wie es Frankreich nun propagiert, statt eines Spar- ein Wachstumspaket schnüren will. Unter ihm als Regierungschef werde es keine weiteren Rentenkürzungen geben, auch die Steuern sollen wieder gesenkt werden.</p>
<p>Unterstützung dafür erhält Samaras aus Deutschland. Martin Knapp, Geschäftsführer der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer, meinte, er habe diese Maßnahmen schon seit 2 Jahren gefordert. Der Zugang zu Krediten sei für griechische Unternehmen unabkömmlich um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dennoch müsse Griechenland auch einige Sparmaßnahmen treffen, Die in Angriff genommene Rekapitalisierung der griechischen Banken mit 50 Milliarden Euro aus dem zweiten Rettungspaket werde nach Ansicht von Knapp nicht ausreichen.</p>
<p>Momentan unterstützen die Griechen zwar noch den Euro, aber mit stark sinkender Tendenz. Vor allem durch die verschlechterte finanzielle Lage der Bürger, die Reallöhne sanken in den letzten zwei Jahren um 23 %, werden andere, radikalere Lösungen gefordert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/griechenland-vor-historischer-wahl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.australianreader.com/verbesserte-lage-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/verbesserte-lage-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Positives gibt es von Seiten des deutschen Arbeitsmarktes zu vermelden: Im April sank die Zahl der Arbeitslosen um 65.000 auf nunmehr 2,96 Millionen. Die Arbeitslosigkeit im gesamten EU-Raum stieg hingegen weiter an und ist so hoch wie nie zuvor. Erstmals seit Dezember sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland unter die Grenze von 3 Millionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Positives gibt es von Seiten des deutschen Arbeitsmarktes zu vermelden: Im April sank die Zahl der Arbeitslosen um 65.000 auf nunmehr 2,96 Millionen. Die Arbeitslosigkeit im gesamten EU-Raum stieg hingegen weiter an und ist so hoch wie nie zuvor. Erstmals seit Dezember sank die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland unter die Grenze von 3 Millionen. Laut der Bundesagentur für Arbeit (BA) sei die übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt jedoch schwächer ausgefallen als in den vergangenen 3 Jahren. Dennoch halte die positive Grundtendenz trotz schwächelnder Konjunktur an. Im Vergleich zum April des Vorjahres sind 115.000 Menschen mehr erwerbstätig. Im Vergleich zum Vormonat sank die Arbeitslosenquote um 0,2 % auf 7,0 %.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p>Werden die üblichen jahreszeitlichen Schwankungen jedoch herausgerechnet, so stieg die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt um 19.000. Erwartet worden war ein Rückgang der Arbeitslosenzahl um 10.000. Als Gründe hierfür führt die die Bundesagentur für Arbeit zum Einen an, dass die Zählung innerhalb der Osterfeiertage stattfand, so dass Neueinstellungen nach den Ferien nicht mehr berücksichtigt werden konnten, zum Anderen die Verringerung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Diese beiden Einflüsse auf die Arbeitslosigkeit hätten laut BA nicht von der Konjunktur kompensiert werden können.</p>
<p>Die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl wird insbesondere von Volkswirten als wichtigste Statistik überhaupt angesehen. Bei dieser werden die normalen Jahreszeitlichen Schwankungen wie Wettereinflüsse mit einbezogen. In der Landwirtschaft, der Gastronomie, oder im Baugewerbe ist die Abhängigkeit von Jahreszeit und Witterung besonders groß.</p>
<p>Sorgen bereiten Experten jedoch die Zahlen vom gesamteuropäischen Arbeitsmarkt. Vergangenen Monat erreichte die Arbeitslosigkeit im Euro-Raum ein neues Allzeithoch. Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Februar um 0,1 % auf nunmehr 10,9 %. Diesen Anstieg hatten Ökonomen im Vorhinein prognostiziert. In allen 27 EU-Staaten betrug die Arbeitslosenquote 10,2 %. Somit sind laut Schätzungen von Eurostat im März in der Eurozone 17,365 Millionen und im gesamten EU-Raum 24,772 Millionen Menschen ohne Arbeit.</p>
<p>Doch auch in Deutschland gibt es erste Warnzeichen. So sank erstmals seit langer Zeit die Zahl der unbesetzten Stellen auf 499.000. Momentan sind in Deutschland 41,2 Millionen Menschen erwerbstätig, ein Plus von 572.000 im Vergleich zum Vorjahr. Auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung legte im Jahresvergleich um 694.000 auf 28,61 Millionen Menschen zu. Insbesondere bei den wirtschaftlichen Dienstleistungen und im Verarbeitenden Gewerbe seien neue reguläre Stellen entstanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/verbesserte-lage-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorge in EZB um Spanien wächst</title>
		<link>http://www.australianreader.com/sorge-in-ezb-um-spanien-wachst.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/sorge-in-ezb-um-spanien-wachst.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[EU Krise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[In den Räumen der EZB wächst die Sorge um Spanien. Zahlreiche Investoren auf dem Markt zweifeln daran, dass der von der spanischen Regierung propagierte Kapitalbedarf, etwa 50 Milliarden Euro, realistisch sei. Jens Weidmann, Präsident der Bundesbank, forderte dazu auf, Spanien nicht zur Annahme finanzieller Hilfen zu drängen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview sagte er, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Räumen der EZB wächst die Sorge um Spanien. Zahlreiche Investoren auf dem Markt zweifeln daran, dass der von der spanischen Regierung propagierte Kapitalbedarf, etwa 50 Milliarden Euro, realistisch sei. Jens Weidmann, Präsident der Bundesbank, forderte dazu auf, Spanien nicht zur Annahme finanzieller Hilfen zu drängen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview sagte er, &#8220;man solle nicht jedes Mal den Weltuntergang ausrufen, wenn die Zinsen eines Landes temporär über sechs Prozent steigen&#8221;.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>Die Bundesregierung sieht derzeit ebenfalls keine Anzeichen dafür, dass es einem Hilfsprogramm für Spanien bedürfe, da die spanischen Reformbemühungen überzeugend seien. Auch die EZB solle Spanien nicht durch den Kauf von mehrjährigen Staatsanleihen oder durch neue langfristige unterstützen.</p>
<p>Hochrangige Vertreter spanischer Banken gaben indes bekannt, dass sie auch gar nicht auf Finanzierung über den Geldmarkt angewiesen seien, da sie über ausreichend Liquidität verfügten.</p>
<p>Spanischen Investoren bereiten jedoch momentan die Qualität spanischer Bankenbilanzen und die auf schwache Immobilienkredite zurückführbaren Verluste Sorgen. Vorteilhaft an einem spanischen Hilfsprogramm sei den Investoren zufolge, dass eine externe Institution Klarheit über den Kapitalbedarf der spanischen Banken schaffen könne, was Transparenz und Vertrauen schaffe.</p>
<p>Indes wurden in Brüssel Meldungen dementiert, denen zufolge der europäische <a href="http://www.australianreader.com/euro-rettungsluge-bund-muss-nun-doch-tiefer-in-taschen-greifen.html">Stabilisationsfonds EFSF</a> spanischen Banken direkt Geld zuschießen könne, da dies rechtlich nicht möglich sei. Durch den Sprecher des EU-Währungskommissars Olli Rehn wurde verlautbart, dass Hilfen <a href="http://www.australianreader.com/tag/efsf">des EFSF</a> für Banken ausschließlich über die nationalen Regierungen möglich sind. Das Geld des EFSF werde zudem nur dann bereitgestellt, wenn die nationale Regierung nicht die nötigen Mittel für eine Bankenrettung aufbringen kann und auch die betroffene Bank selber nicht in der Lage ist, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren.</p>
<p>Europaweit erhöhten Banken krisengebeutelter Staaten ihr Anleihenportfolio um ihrem Land wirtschaftlich unter die Arme zu greifen. Neben Spanien geschah dies auch in Italien, Irland und Portugal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/sorge-in-ezb-um-spanien-wachst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungskaufpreise in München steigen um ganze 19 Prozent</title>
		<link>http://www.australianreader.com/wohnungskaufpreise-in-munchen-steigen-um-ganze-19-prozent.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/wohnungskaufpreise-in-munchen-steigen-um-ganze-19-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der Immobilienmarkt München verzeichnet Gewinne ohne Ende. Bis zu 7.500 Euro beträgt bereits der Quadratmeterpreis in der Altstadt, der Isarvorstadt oder dem Lehel wie auch in der Maxvorstadt. Dies zeigt der Immowelt.de Bericht, dem führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. Somit beweist Immowelt.de genau das, was sich viele Münchner bereits seit längerer Zeit denken &#8211; das Wohnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Immobilienmarkt München verzeichnet Gewinne ohne Ende. Bis zu 7.500 Euro beträgt bereits der Quadratmeterpreis in der Altstadt, der Isarvorstadt oder dem Lehel wie auch in der Maxvorstadt. Dies zeigt der <a href="http://www.immowelt.de/">Immowelt.de</a> Bericht, dem führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. Somit beweist Immowelt.de genau das, was sich viele Münchner bereits seit längerer Zeit denken &#8211; das Wohnen in München wird teurer. Durchschnittlich beträgt der Quadratmeterpreis in München bereits 4.369 Euro und ist somit im letzten Jahr um 19 Prozent gestiegen.</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<p>Somit liegt München im bundesweiten Durchschnitt 6 Prozent über dem Durchschnitt. Wer einen Quadratmeterpreis unter 3.500 Euro möchte, der kann diesen Wert nur noch in den Stadtteilen Aubing-Lochhausen-Langwied, Laim oder Feldmoching-Hasenbergl finden. Vor allem der Zuzug von überdurchschnittlich zahlenden Personen hat München diesen raschen Erfolg beschert, dass die Stadt bereits zu den teuersten Städten der Welt zählt. Somit steigt München ganz klar als Gewinner aus und können Menschen, welche eine Immobilie als Wertanlage in München haben, beruhigt sein. Während <a href="http://www.focus.de/immobilien/kaufen/immobilien-atlas-was-wohnungen-und-haeuser-kosten_aid_54614.html">in Norddeutschland die Quadratmeterpreise</a> drastisch gesunken sind, steigen diese im gleichen Vergleichszeitraum im Süden ins Unermessliche. Aber nicht nur beim Kauf der Immobilie ist München der Gewinner, nämlich auch bei den Mietpreisen hat München deutlich zugelegt. Zwischen 11 und 18 Euro müssen Mieter bereits pro Quadratmeter bezahlen. Im Durchschnitt zahlen somit die Mieter bereits 7 Prozent mehr als im Vorjahr.</p>
<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-126 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Wohnungen-Kaufpreis-Immowelt" src="http://www.australianreader.com/wp-content/uploads/Wohnungen-Kaufpreis-Immowelt.jpg" alt="" width="596" height="416" /></p>
<p>In Altstadt-Lehel muss der Mieter sogar mit 17,80 Euro rechnen, während in den Randbezirken der Quadratmeterpreis bei der Miete noch bei 11,20 Euro liegt. Günstiger hingegen gibt es nur in Moosach, Laim oder Westpark. Hier beträgt der Quadratmeterpreis ungefähr 11,20 Euro oder 11,40 Euro. Aus diesem Grund ist vor allem auch das Randgebiet Münchens langsam überbevölkert, da sich viele nicht mehr die teuren Quadratmeterpreise in der Stadt leisten können oder wollen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://presse.immowelt.de/pressemitteilungen/artikel/artikel/grossstaedte-immobilienpreise-sanken-in-den-letzten-fuenf-jahren-teilweise-drastisch.html">Immowelt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/wohnungskaufpreise-in-munchen-steigen-um-ganze-19-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Eintritt in die Arbeitslosigkeit kommen Arbeitnehmer verstärkt in Hartz IV</title>
		<link>http://www.australianreader.com/bei-eintritt-in-die-arbeitslosigkeit-kommen-arbeitnehmer-verstarkt-in-hartz-iv.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/bei-eintritt-in-die-arbeitslosigkeit-kommen-arbeitnehmer-verstarkt-in-hartz-iv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die DGB-Studie zeigt auf, dass für viele Menschen der Arbeitsplatzverlust sofort eine Einstufung in Hartz IV bedeutet. Diese Tendenz ist allgemein steigend. In der Gruppe der Zeitarbeiter sind gegenwärtig etwa 50 Prozent betroffen. Steigender Anteil der erstmalig Arbeitslosen bei Hartz IV seit 2008. 2011 sind 26,4 Prozent der Arbeitslosen sofort Harz IV-Empfänger geworden. 2008 lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die DGB-Studie zeigt auf, dass für viele Menschen der Arbeitsplatzverlust sofort eine Einstufung in Hartz IV bedeutet. Diese Tendenz ist allgemein steigend. In der Gruppe der Zeitarbeiter sind gegenwärtig etwa 50 Prozent betroffen.</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p><strong>Steigender Anteil der erstmalig Arbeitslosen bei Hartz IV seit 2008.</strong><br />
2011 sind 26,4 Prozent der Arbeitslosen sofort Harz IV-Empfänger geworden. 2008 lag diese Zahl bei 21,5 Prozent. Die DGB-Studie führt weiter aus, dass die Zahl jener Arbeitslosen, die nach einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit direkt zu Hartz IV-Empfängern wurden, seit 2008 um 18,7 Prozent anstieg. Der Grund liegt darin, dass die Arbeitnehmer die gesetzliche Forderung, innerhalb von zwei Jahren zwölf Monate durchgängig beschäftigt gewesen zu sein, nicht erfüllen konnten. In 2008 galt das für 621000 Arbeitnehmer und 2011 für 736800 Beschäftigte.</p>
<p><strong>Steigende Anzahl der Arbeitslosen, die nicht mehr ins Versicherungssystem gelangen.</strong><br />
Um 9,5 Prozent seit 2008 sank der Anteil der Arbeitnehmer, die nach der Entlassung nicht mehr ins Versicherungssystem kamen. Daraus ziehen Experten des DGB den Schluss, dass die sozialen Sicherungsnetze an Wert verlieren. Beschäftigte in unstetigen Arbeitsverhältnissen zahlten in die Arbeitslosenversicherung ein, erhielten aber bei Eintritt der Arbeitslosigkeit keinen Versicherungsschutz mehr. Die Hürden für den Bezug von Arbeitslosengeld sind für viele gestiegen. Die Arbeitsverhältnisse sind instabiler geworden. Viele Arbeitnehmer finden nach dem Ende ihres Jobs keine Hilfe im Versicherungssystem und sind sofort auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Beschäftigten schaffen es nicht die Ansprüche des Gesetzgebers zu erfüllen. Bei Zeitarbeitnehmer liegt die Zahl bei 45,2 %</p>
<p><strong>Forderung des DGBs</strong><br />
Der DBG fordert, dass die Regeln der Arbeitslosenversicherung für kurzfristig Beschäftigte verbessert werden müssen. Ist jemand 6 Monate beschäftigt, soll er Anspruch auf einen Bezug von Arbeitslosengeld I für drei Monate erhalten. Heute ist es so, dass der Arbeitnehmer zwölf Monate innerhalb von zwei Jahren in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben muss, um für sechs Monate Geld zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/bei-eintritt-in-die-arbeitslosigkeit-kommen-arbeitnehmer-verstarkt-in-hartz-iv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesagentur für Arbeit will Arbeitslosigkeit nicht zur Krankheit werden lassen</title>
		<link>http://www.australianreader.com/bundesagentur-fur-arbeit-will-arbeitslosigkeit-nicht-zur-krankheit-werden-lassen.html</link>
		<comments>http://www.australianreader.com/bundesagentur-fur-arbeit-will-arbeitslosigkeit-nicht-zur-krankheit-werden-lassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc von Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australianreader.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Häufig hört und liest man davon, dass es sich Arbeitslose gern zu Hause gemütlich machen und mit dem Arbeitsleben abgeschlossen haben. Immerhin seien sie ja durch das soziale Netz in Deutschland ausreichend versorgt. Es mag einige geben, die es sich in der sozialen Hängematte gemütlich machen, sobald sie einmal darin liegen. Doch für die meisten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig hört und liest man davon, dass es sich Arbeitslose gern zu Hause gemütlich machen und mit dem Arbeitsleben abgeschlossen haben. Immerhin seien sie ja durch das soziale Netz in Deutschland ausreichend versorgt. Es mag einige geben, die es sich in der sozialen Hängematte gemütlich machen, sobald sie einmal darin liegen. Doch für die meisten, die ihre Arbeit verloren haben, wird das Leben dadurch nicht angenehmer.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>Selbst wenn der Arbeitgeber die Entlassung mir betrieblichen Gründen rechtfertigt, stellt sich manch entlassener Arbeitnehmer schon die Frage, warum es ausgerechnet ihn getroffen hat. War man nach all der Zeit nicht mehr gut genug? Nicht mehr jung genug? Welche Fehler hatte man gemacht? Diese Gedanken kommen oft automatisch, auch wenn man es gar nicht will.</p>
<p>Für viele beginnt jetzt ein wahrer Spießrutenlauf. Den meisten fällt es nämlich gar nicht so leicht, bei der Agentur für Arbeit um finanzielle Unterstützung zu bitten. Doch von irgendetwas muss man ja leben, bis man etwas Neues gefunden hat. Bereits die Angst, dass man vielleicht nie wieder von der Arbeitslosenunterstützung los kommt, ist für die Gesundheit nicht förderlich. Wenn sich dann noch die <a href="http://www.stepstone.de/5/jobsuche.html">Jobsuche</a> als schwierig gestaltet, fallen viele in ein tiefes seelisches Loch.</p>
<p>Dann kommen wieder diese Fragen: Warum nehmen die mich nicht? Bin ich zu alt? Nicht attraktiv genug? Lehnen die mich wegen der Kinder ab? Bin ich nicht intelligent genug? Warum finde ich trotz meiner Qualifikationen keine neue Stelle? Das nagt nicht nur am Selbstbewusstsein des Arbeitssuchenden, sondern auch an der Gesundheit, wenn sich die Jobsuche über einen längeren Zeitraum hinzieht. Es beginnt mit Nervosität, wenn das Telefon klingelt, man die E-Mails oder seine Hauspost liest. Dann folgen schlaflose Nächte, die an einem zehren, Appetitlosigkeit und noch Schlimmeres.</p>
<p>Eine Chance für die Arbeitssuchenden ist <a href="http://www.stepstone.de/jobs/jobs.html">hier</a> u. a. die Jobbörse der Agentur für Arbeit oder Stepstone. Hier hinterlegt man seinen Lebenslauf, seine Zeugnisse und Qualifikationsnachweise und kann dann gezielt von Arbeitgebern gefunden werden. Auch das anonymisiserte Bewerbungsverfahren, was in Deutschland derzeit noch eine Testphase durchläuft, wäre eine Chance für den einen oder anderen Arbeitssuchenden, wirklich aufgrund seiner beruflichen Qualifkationen einen neuen Job zu bekommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.arbeitsagentur.de/nn_27044/zentraler-Content/Pressemeldungen/2012/Presse-12-014.html">Agentur für Arbeit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.australianreader.com/bundesagentur-fur-arbeit-will-arbeitslosigkeit-nicht-zur-krankheit-werden-lassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
